Известность продукции бежецкого компрессорного завода распространилась не только на российской территории и странах СНГ, но и далеко за их пределами. В течение многих лет завод осуществляет производство компрессорного и моечного оборудования, которое имеет широкий спектр применения. Покупатели едины во мнении, что оборудование бежецкого завода – общепризнанная гарантия качества. Документальным подтверждением тому является тот факт, который свидетельствует о том, что на завод очень часто поступают запросы о приобретении детали (деталей) для компрессорного оборудования, приобретённого 30 – 40 лет назад. Удалось удержать высокие позиции заводу и в условиях жёсткой конкуренции благодаря отличному сочетанию качества, проверенного временем, и новейшим технологиям. Компрессорное оборудование, предлагаемое заводом «АСО» поставляется в удобной для клиента комплектации. Предприятие имеет сертификацию по программе ISO 9001.
Самыми востребованными и популярными на сегодняшний день являются поршневые компрессоры завода АСО.
Наши специалисты помогут Вам купить поршневой компрессор завода АСО по оптимальной цене, учитывая все Ваши пожелания. Обращайтесь в компанию ТОО «PNEVMOTEH.KZ» по вопросам, возникающим у Вас в связи с выбором и приобретением компрессора. Наши специалисты всегда предоставят исчерпывающую информацию об интересующем Вас товаре.
Компрессоры производительностью до 250 л/мин |
||||||
Модель | Базовая головка | Производит м3/ мин | Давление, атм. | Ресивер, л. | Мощность, кВт | Габариты, см. |
Компрессор С412М | С412М | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75х40х50 / 72 |
Компрессор КМ1 | С412М | 0,16 | 10 | 18 | 2,2 / 380 | 75х40х62 / 65 |
Компрессор К11 | С412М | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х80 / 95 |
Компрессор К1 | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 100х62х97 / 110 |
Компрессор КВ7 | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 62х70х130 / 110 |
Компрессор К29-01 | С412М | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 78х45х62 / 75 |
Компрессор К29 | С412М | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 78х45х62 / 75 |
Компрессор К12 | С412М | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 100х47х80 / 95 |
Компрессор К23 | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х83 / 105 |
Компрессоры производительностью до 550 л/мин | ||||||
Компрессор К-24М
|
К-24 | 0,55 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115 х 52 х 98 / 130 |
Компрессор К-25М | К-24 | 0,55 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 |
Компрессоры производительностью до 1200 л/мин | ||||||
Компрессор С415М | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 175х60х135 / 330 |
Компрессор С415М1 | С415М | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210х70х140 / 380 |
Компрессор К5 | С415М | 0,63 | 10 | 70 | 5,5 / 380 | 110х66х100 / 220 |
Компрессор К2 | С415М | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 130х62х125 / 270 |
Компрессор К22 | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 205х60х135 / 350 |
Компрессор К20 | С415М | 1.0 | 16 | 500 | 7,5+7,5 /380 | 210х70х145 / 620 |
Компрессор К33 | С415М | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11 / 380 | 175х60х135 / 750 |
Компрессор К30 | С415М | 1,26 | 10 | 500 | 5,5+5,5 / 380 | 210х76х145 / 600 |
Компрессор КВ15 | С415М | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 100х90х185 / 250 |
Компрессоры производительностью до 2000 л/мин | ||||||
Компрессор С416М | С416М | 1,0 | 10 | 430 | 11,0 / 380 | 210х70х148 / 480 |
Компрессор C416М1 | С416М | 1,0 | 10 | 230 | 11,0 / 380 | 175х60х140 / 420 |
Компрессор К6 | С416М | 1,0 | 10 | 60 | 11,0 / 380 | 125х68х114 / 270 |
Компрессор К3 | С416М | 2,0 | 10 | 500 | 11,0+11,0 / 380 | 230х70х150 / 730 |
]]>